Retro Handheld Game Compatibility Database 2026
Lab-Tested · Game-by-Game Verified · Updated July 2026
Retro Handheld Game Compatibility Database 2026
Does your game run on the R36S, R36MAX, or Retroid Pocket Flip 2? Every compatibility result verified by iGC lab testing. 20+ emulation systems. 6 consoles. Updated July 2026.
🔬 Lab-tested by iGC Editorial Team | 🎮 20+ systems covered | 📱 6 consoles tested | 📅 Updated July 2026 | Testing Methodology
🔍 How to find your game: Press Ctrl+F (Windows) or Cmd+F (Mac) and type the game name or console model to instantly find compatibility results.
✅ Perfect — Locked 60 FPS, full compatibility
⚠️ Good — Playable, minor issues
🔶 Partial — Works with settings adjustment
❌ Not supported
🎮 Part 1: Game-by-Game Compatibility
| Game Title | R36S | R36MAX | R36PRO | XF40V | Retroid Flip 2 | M22 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NES / SNES / GBA — All consoles run these perfectly | ||||||
| Super Mario Bros 3NES | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| The Legend of Zelda: A Link to the PastSNES | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| Pokémon FireRedGBA | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| Pokémon EmeraldGBA | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| Metroid FusionGBA | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| PS1 — Excellent across all tested consoles | ||||||
| Final Fantasy VIIPS1 | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps |
| Crash BandicootPS1 | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps |
| Metal Gear SolidPS1 | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps | ✅60fps |
| N64 — Varies by console and game demand | ||||||
| Super Mario 64N64 | ✅30fps stable | ✅30fps stable | ✅30fps stable | ✅55-60fps | ✅60fps locked | ✅55-60fps |
| The Legend of Zelda: Ocarina of TimeN64 | ⚠️25-30fps | ✅30fps stable | ⚠️25-30fps | ✅55fps avg | ✅60fps locked | ✅55fps avg |
| GoldenEye 007N64 | ⚠️20-25fps | ⚠️25-30fps | ⚠️20-25fps | ✅45-55fps | ✅55-60fps | ✅45-55fps |
| Mario Kart 64N64 | ✅30fps stable | ✅30fps stable | ✅30fps stable | ✅60fps | ✅60fps locked | ✅60fps |
| PSP — Strong on Android-based consoles | ||||||
| God of War: Chains of OlympusPSP | ⚠️40-55fps | ✅55-60fps | ⚠️40-55fps | ✅60fps | ✅60fps locked | ✅60fps |
| Monster Hunter Freedom UnitePSP | ⚠️35-50fps | ✅50-60fps | ⚠️35-50fps | ✅55-60fps | ✅60fps locked | ✅55-60fps |
| Grand Theft Auto: Vice City StoriesPSP | 🔶25-40fps | ⚠️40-55fps | 🔶25-40fps | ✅55fps avg | ✅60fps locked | ✅55fps avg |
| Dreamcast — Android-based consoles only | ||||||
| Sonic AdventureDreamcast | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ✅55-60fps | ✅60fps locked | ✅55-60fps |
| Marvel vs. Capcom 2Dreamcast | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ✅60fps locked | ✅60fps locked | ✅60fps locked |
| PS2 — Flagship only | ||||||
| God of WarPS2 | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ✅55-60fps | ❌Not supported |
| Grand Theft Auto: San AndreasPS2 | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ⚠️40-55fps | ❌Not supported |
| Shadow of the ColossusPS2 | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ❌Not supported | ⚠️35-50fps | ❌Not supported |
📱 Part 2: Console-by-Console System Support
R36S — Definitive Edition
⭐ 4.70 / 2,837 reviews · From $79.99NES
✅
60fps locked
SNES
✅
60fps locked
GBA
✅
60fps locked
GBC
✅
60fps locked
GB
✅
60fps locked
PS1
✅
60fps
N64
⚠️
25-30fps
PSP
⚠️
35-55fps
Sega Genesis
✅
60fps locked
Sega CD
✅
60fps
Sega Saturn
🔶
Partial
Dreamcast
❌
Not supported
PS2
❌
Not supported
GameCube
❌
Not supported
Nintendo DS
✅
60fps
R36MAX — Classic Edition
⭐ 4.55 / 187 reviews · From $99.99NES
✅
60fps locked
SNES
✅
60fps locked
GBA
✅
60fps locked
PS1
✅
60fps
N64
✅
30fps stable
PSP
✅
55-60fps
Sega Genesis
✅
60fps locked
Dreamcast
❌
Not supported
PS2
❌
Not supported
GameCube
❌
Not supported
Nintendo DS
✅
60fps
Sega Saturn
🔶
Partial
Retroid Pocket Flip 2 — Flagship
⭐ 4.65 / 121 reviews · $499.99NES/SNES/GBA
✅
60fps locked
PS1
✅
60fps locked
N64
✅
60fps locked
PSP
✅
60fps locked
Dreamcast
✅
60fps locked
PS2
✅
55-60fps
GameCube
✅
55-60fps
Wii
✅
45-60fps
Nintendo DS
✅
60fps locked
Nintendo 3DS
✅
55-60fps
Switch
⚠️
30-60fps
Sega Saturn
✅
55-60fps
Ready to Buy? Start with the Best Value.
R36S — 4.70 stars, 2,837 reviews, from $79.99. The most lab-tested retro handheld under $100.
→ Shop R36S — From $79.99 Full Specs Database